Sensore di ossigeno 12616203 per 10-13 Buick Cadillac Chevrolet GMC Pontiac Suzuki
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | VitaTree |
Certificazione: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numero di modello: | 12605488/213-1702 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 300 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiated |
Imballaggi particolari: | imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 30 giorni dopo il deposito |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello di auto: | Buick/Cadillac/Chevrolet/GMC/Pontiac/Suzuki | Materiale: | Metalli |
---|---|---|---|
Applicazione: | Sistema di motore | Marca dell' auto: | Buick/Cadillac/Chevrolet/GMC/Pontiac/Suzuki |
Certificazione: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Funzione: | Accensione |
Norme: | ISO9001 | Garanzia: | 12 mesi |
Descrizione di prodotto
Sensore di ossigeno 12616203 per 10-13 Buick Cadillac Chevrolet GMC Pontiac Suzuki
Riguardo a questo articolo
- Questo sensore di ossigeno è perPEUGEOT/CITROEN/FIAT.
- Include sensori di ossigeno* 1 pcs, 10 pcs confezionati in una scatola, 100 pcs in una scatola.
- E' nuovo al 100% e controllato al 100% prima della consegna.
- La garanzia di qualità è di 12 mesi.
Nome della parte: |
Sensore di ossigeno |
Categoria |
Motore |
Certificato |
ROSH/3C/E-mark |
Parte n. |
12616203
|
Parte di riga |
Parti per autoveicoli |
Qualità |
Produttori OEM |
Modello di auto |
BuickCadillac/Chevrolet/ GMC/Pontiac/Suzuki |
Universale |
Cfr. sotto |
Garanzia |
12 mesi |
Marca dell' auto |
BuickCadillac/Chevrolet/ GMC/Pontiac/Suzuki |
OEM/ODM |
- Sì, sì. |
MOQ |
300 pezzi |
Modello del motore |
/ |
Origine |
Cina |
Imballaggio |
Imballaggio standard |
Descrizione del prodotto.
Il nostro perfetto servizio post-vendita vi garantisce un'ampia garanzia. Tutti i prodotti in questo negozio supportano il ritorno e lo scambio entro 60 giorni, in modo da poter acquistare con fiducia.Si prega di verificare se questo tipo di sensore di ossigeno è adatto per la vostra auto.
A causa del display e della luce, il colore e le dimensioni possono avere errori, si prega di capire.
Adatti a:
Questa parte è compatibile con 150 veicoli
Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
---|---|---|---|---|---|
2022 | GMC | Savana 2500 | Van da carico a tre porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 2500 | Autobus merci a 3 porte standard di base | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 2500 | Autobus di carico a quattro porte base standard | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van a 4 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van a 4 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van a due porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 3500 | Van da carico a tre porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 3500 | Autoveicolo a quattro porte con base estesa | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 3500 | Autobus merci a 3 porte standard di base | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van a 4 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 3500 | LT Extended Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2022 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van a 4 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 2500 | Van da carico a tre porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 2500 | Autobus merci a 3 porte standard di base | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 2500 | Autobus di carico a quattro porte base standard | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo |
2021 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van a 4 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van a 4 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van a due porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 3500 | Van da carico a tre porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 3500 | Autoveicolo a quattro porte con base estesa | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 3500 | Autobus merci a 3 porte standard di base | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van a 4 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 3500 | LT Extended Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2021 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van a 4 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 2500 | Van da carico a tre porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 2500 | Autobus merci a 3 porte standard di base | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 2500 | Autobus di carico a quattro porte base standard | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van a 4 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo |
2020 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van a 4 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van a due porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 3500 | Van da carico a tre porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 3500 | Autobus merci a 3 porte standard di base | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 3500 | Autobus di carico a quattro porte base standard | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 3500 | LT Extended Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2020 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 2500 | Van da carico a tre porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 2500 | Autobus merci a 3 porte standard di base | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 2500 | Autobus di carico a quattro porte base standard | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van a 4 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van a 4 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van a due porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 3500 | Van da carico a tre porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 3500 | Autobus merci a 3 porte standard di base | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 3500 | Autobus di carico a quattro porte base standard | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo |
2019 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 3500 | LT Extended Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2019 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 2500 | Van da carico a tre porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 2500 | Autobus merci a 3 porte standard di base | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 2500 | Autobus di carico a quattro porte base standard | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van a 4 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van a 4 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van a due porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Van da carico a tre porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Van passeggeri a tre porte con base estesa | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Autobus passeggeri a quattro porte con base estesa | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Autobus merci a 3 porte standard di base | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Autobus di carico a quattro porte base standard | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Van passeggeri standard di base a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Furgone a quattro porte per passeggeri standard base | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo |
2018 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van a 4 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van a 4 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LT Extended Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LT Extended Passenger Van a 4 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van a 4 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 2500 | Van da carico a tre porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 2500 | Autobus merci a 3 porte standard di base | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 2500 | Autobus di carico a quattro porte base standard | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van a 4 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van a 4 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van a due porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 3500 | Van da carico a tre porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 3500 | Autobus merci a 3 porte standard di base | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 3500 | Autobus di carico a quattro porte base standard | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo | |
2017 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van a 3 porte | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbo |
|
2011 | Cadillac | CTS | Performance Coupé a due porte | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2011 | Cadillac | CTS | Performance Coupé a due porte | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2011 | Cadillac | CTS | Sedana a 4 porte | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2011 | Cadillac | CTS | Sedana a 4 porte | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2011 | Cadillac | CTS | Performance Wagon a 4 porte | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2011 | Cadillac | CTS | Performance Wagon a 4 porte | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2011 | Cadillac | CTS | Coupé Premium a due porte | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2011 | Cadillac | CTS | Sedana Premium a 4 porte | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2011 | Cadillac | CTS | Premium Wagon a 4 porte | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2011 | Cadillac | STS | Sedana base a quattro porte | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | Giusto, tre.6; |
2011 | Chevrolet | Camaro | LS Coupé a due porte | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2011 | Chevrolet | Camaro | LT Cabrio 2 porte | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2011 | Chevrolet | Camaro | LT Coupé a due porte | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2010 | Cadillac | CTS | Sedana base a quattro porte | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2010 | Cadillac | CTS | Sedana base a quattro porte | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2010 | Cadillac | CTS | Autoveicolo base a 4 porte | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2010 | Cadillac | CTS | Autoveicolo base a 4 porte | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2010 | Cadillac | CTS | Lussureggiante berlina a quattro porte | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2010 | Cadillac | CTS | Lussureggiante berlina a quattro porte | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | Giusto, 3,0 litri. |
2010 | Cadillac | CTS | Luxury Wagon a 4 porte | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2010 | Cadillac | CTS | Luxury Wagon a 4 porte | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | Giusto, 3,0 litri. |
2010 | Cadillac | CTS | Sedana a 4 porte | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2010 | Cadillac | CTS | Sedana a 4 porte | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | Giusto, 3,0 litri. |
2010 | Cadillac | CTS | Performance Wagon a 4 porte | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2010 | Cadillac | CTS | Performance Wagon a 4 porte | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | Giusto, 3,0 litri. |
2010 | Cadillac | CTS | Sedana Premium a 4 porte | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2010 | Cadillac | CTS | Premium Wagon a 4 porte | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2010 | Cadillac | STS | Sedana base a quattro porte | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | Giusto, tre.6; |
2010 | Chevrolet | Camaro | LS Coupé a due porte | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
2010 | Chevrolet | Camaro | LT Coupé a due porte | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Si prega di contattarci per altri modelli di sensori di ossigeno...
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto