5018-LFR5AGP Car Starter Plugs per Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE) 5.7
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | VitaTree |
Certificazione: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numero di modello: | 5018-LFR5AGP |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 300 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiated |
Imballaggi particolari: | imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 30 giorni dopo il deposito |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello di auto: | Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE)5.7 CITROEN BERLINGO (B9)1.6 C2 C3CC4 C5 | Materiale: | Metalli/ceramica |
---|---|---|---|
Applicazione: | Sistema di motore | Marca dell' auto: | KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAL INFINITI |
Certificazione: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Norme: | ISO9001 |
Garanzia: | 12 mesi | ||
Evidenziare: | 5018-LFR5AGP,prese di avvio per auto |
Descrizione di prodotto
Scintilla 5018-LFR5AGP per Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE) 5.7 CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 C2 C3 C4 C5
- Riguardo a questo articolo
- Questa fiala e' perPeugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE) 5.7 CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 C2 C3CC4 C5.
- Comprende le candele di accensione* 1 pezzo, confezionato in una scatola, 100 pezzi in una scatola.
- E' nuovo al 100% e controllato al 100% prima della consegna.
- La garanzia di qualità è di 12 mesi.
Nome della parte: |
Scintilla |
Categoria |
Chery Ricambi |
Certificato |
ROSH/3C/E-mark |
Parte n. |
2756 BKR6E-11 |
Linee di prodotti |
Parti per autoveicoli |
Qualità |
Produttori OEM |
Modello di auto |
Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE)5.7 CITROEN BERLINGO (B9)1.6 C2 C3CC4 C5 |
Universale |
Cfr. sotto |
Garanzia |
12 mesi |
Marca dell' auto |
Peugeot/CHRYSLER/CITROEN |
OEM/ODM |
- Sì, sì. |
MOQ |
300 pezzi |
Modello del motore |
/ |
Origine |
Cina |
Imballaggio |
Imballaggio standard |
Numero della parte applicabile.
Marchio | Numero |
NISSAN | |
224018H314 | |
224018H315 | |
224018H515 | |
22401AL515 | |
22401AU015 | |
22401AX015 | |
22401BC01B | |
B240195F0A | |
RENAULT | |
7700500192 | |
8200034236 | |
Suzuki | |
0948200605 | |
Toyota | |
9091901258 | |
90919W1001 | |
HYUNDA | |
1884111051 | |
Citroën/PEUGEOT | |
5960.53 | |
5960.54 | |
5960.57 | |
5960.58 | |
5960.91 | |
5960.97 | |
5960.E3 | |
5960.F2 | |
5960.F3 | |
Hyundai | |
1884111051 | |
Citroën/PEUGEOT | |
5960.53 | |
5960.54 | |
5960.57 | |
5960.58 | |
5960.91 | |
5960.97 | |
5960.E3 | |
5960.F2 | |
5960.F3 | |
5960.F7 | |
5960.L2 | |
5961.5L | |
5962.5C | |
E160023 | |
Jeep | |
SPLZFR5C11 | |
Yamaha | |
9079END081 | |
9470200391 | |
9470900391 |
Modelli di auto applicabili
Descrizione | Anno modello | kW | HP | Cc | Modello | ||
L'accesso all'aeroporto è consentito solo se:7 | 09.2004-12.2010 | 250 | 340 | 5654 | Patrimonio | ||
La velocità di rotazione di un veicolo deve essere inferiore a 1 km/h. | 04.2005-12.2010 | 250 | 340 | 5654 | FStato | ||
Citroën BERLINGO (B9) 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | 1587 | Veicoli a motore | ||
Citroën BERLINGO (B9) 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | 1587 | Veicoli a motore | ||
Citroen BERLINGO/BERLINGO PRIMA scatola (M) 1,616V (MBNFU) | 10.2000-03.2008 | 80 | 109 | 1587 | Casella | ||
Citroën BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK) 1,616V (MFNFU) | 10.2000-12.2011 | 80 | 109 | 1587 | Veicoli a motore | ||
Citroën BERLINGO Box ((B9) 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | 1587 | Casella | ||
Citroën BERLINGO Box ((B9) 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | 1587 | Casella | ||
Citroën C1 (PM_PN_1.0 | 06.2005-2009.2014 | 50 | 68 | 998 | Fabbricazione | ||
CTROEN C2 JM) 1.6 | 09.2003- | 80 | 109 | 1587 | Fabbricazione | ||
Citroën C2 JM "1.6VTS | 01.2005- | 90 | 122 | 1587 | Fabbricazione | ||
Citroën C3I | 02.2002-2008.2010 | 80 | 109 | 1587 | Fabbricazione | ||
Citroën C3 Pluriel (HB) 1.6 | 05.2003- | 80 | 109 | 1587 | Cabrio | ||
Citroën C4 Coupé (LA)1.616V | 11.2004-2007.2011 | 80 | 109 | 1587 | Coppia | ||
Citroën C4 Coupé (LA」2.016V | 11.2004-2007.2007 | 100 | 136 | 1997 | Coppia | ||
Citroën C4 Grand Picassol (UA_) | 10.2006-12.2010 | 92 | 125 | 1749 | Veicoli a motore | ||
Citroën C4 Grand Picassol (UA) | 10.2006-2008.2013 | 103 | 140 | 1997 | Veicoli a motore | ||
Citroën C4I ((LC)) 1.616V | 11.2004-2007.2011 | 80 | 109 | 1587 | Fabbricazione | ||
Citroën C4I | 11.2004-2007.2007 | 100 | 136 | 1997 | Fabbricazione | ||
Citroën C4I | 11.2004-2007.2011 | 103 | 140 | 1997 | Fabbricazione | ||
Citroën C4 PicassoIMPV (UD) | 02.2007-12.2011 | 92 | 125 | 1749 | Veicoli a motore | ||
Citroën C4 PicassoI (UD) | 09.2007-2008.2013 | 103 | 140 | 1997 | Veicoli a motore | ||
Citroen C5I (DC) 1.816V (DC6FZB,DC6FZE) | 03.2001-2008.2004 | 85 | 115 | 1749 | Fabbricazione | ||
Citroen C5I (DC) 2.016V (DCRFNC,DCRFNF) | 03.2001-2008.2004 | 100 | 136 | 1997 | Fabbricazione | ||
Citroën C5I (DC) 2.016V HPi (DCRLZB | 03.2001-2008.2004 | 103 | 140 | 1997 | Fabbricazione | ||
Citroën C5IBreak (DE)1.816V (DE6FZB,DE6FZE) | 06.2001-2008.2004 | 85 | 115 | 1749 | FStato | ||
Citroen C5I Break (DE) 2.016V (DERFNF,DERFNC,RERFNC) | 06.2001-2008.2004 | 100 | 136 | 1997 | Patrimonio | ||
Citroen C5I Break (DE) 2.016V HPi (DERLZB) | 06.2001-2008.2004 | 103 | 140 | 1997 | Patrimonio | ||
Citroën C5I (RC) 1.816V | 09.2005- | 92 | 125 | 1749 | Fabbricazione | ||
Citroën C5II ((RC_1.816V (RC6FZB) | 09.2004- | 85 | 116 | 1749 | Fabbricazione |
Descrizione | Anno modello | kW | HP | CC | Modello | ||||
Citroen C5 II Break (RE) 2.016V (RERFJB,RERFJC)09.2004-103 140 1997 Patrimonio | |||||||||
Citroën C5 ((RD_) 1.816V02.2008-92 125 1749 Saloon | |||||||||
Citroën C5III ((RD_) 2.016V02.2008-1031401997 Saloon | |||||||||
CITROEN C5 III Break (RW)1.816V 02.2008- 92 125 1749 FStato | |||||||||
Citroën C5II Break (RW2.016V 02.2008- 103 140 1997 Immobiliare | |||||||||
Citroën C8 (EA_EB_2.007.2002-100 136 1997 Veicoli a motore | |||||||||
Citroën C8 (EA_EB) 2.016V 09.2005- 103140Veicoli a motore 1997 | |||||||||
Citroën C-ELYSEE 1.6 VTi 11511.2012-85 115 1587 Saloon | |||||||||
Citroën EVASION (22,U6) 2.016V 05.2000-07.2002 100 136 1997 | |||||||||
Citroen Jumpy (U6U) 2.004.2000-12.2006100 136 1997 Veicoli a motore | |||||||||
Citroen Jumpy (U6U)03.2000-10.2006 102 138 1997 MPV | |||||||||
Citroën JUMPY (VF7)01.2007-103140Veicoli a motore 1997 | |||||||||
Citroen Jumpy Box (BS_BT,BY_BZ) 2.0i 16V 03.2000-10.2006 102 138 1997 Box | |||||||||
Citroën Jumpy Box 2.0 i01.2007-103140Casella 1997 | |||||||||
Citroën XSARA (N1)1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 Hatchback | |||||||||
Citroën XSARA (N1) 2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 Hatchback | |||||||||
Citroën XSARA Break (N2)1.616V 09.2000-08.2005 80 109 1587 Immobiliare | |||||||||
Citroën XSARA Interruzione (N2) 2.016V 09.2000-08.2005 100 136 1997 Estate | |||||||||
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 Coupé | |||||||||
Citroën XSARA Coupé (N0) 2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 Coupé | |||||||||
Citroën XSARA PICASSO (N68)1.616V 09.2005-12.2011 80 109 1587 MPV | |||||||||
Citroën XSARA PICASSO (N68)1.816V 02.2000-08.2005 85 115 1749 MPV | |||||||||
Citroën XSARA PICASSO (N68) 2.016V 01.2003-06.2012 100 136 1997 MPV | |||||||||
DODGE CHALLENGER Coupé 5.7 09.2008- 277 377 5654 Coupé | |||||||||
DODGE CHALLENGER Coupé 5.7 01.2010- 280 381 5654 Coupé | |||||||||
DODGE CHARGER 5.7 R/T 09.2011- 276 375 5654 Berlina | |||||||||
DODGE CHARGER 5.7 R/TAWD 09.2011- 276 375 5654 Berlina | |||||||||
DODGE DURANGO (WD) 5.7 | 01.2011- | 268 | 364 | 5654 | Veicolo fuoristrada chiuso | ||||
DODGE DURANGO (WD)5.7 AWD | 01.2011- | 268 | 364 | 5654 | Veicolo fuoristrada chiuso | ||||
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2,416V | 01.2011- | 148 | 201 | 2359 | Saloon |
Descrizione | Anno modello | kW | HP | CC | Modello | ||
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.812.2002-2002.200685 116 1769 MPV | |||||||
NISSAN MICRA C+CIII (K12)1.416V 08.2005- 65 88 1386 Cabrio | |||||||
NISSAN MICRAIII(K12)1.016V 01.2003-06.2010 48 65 998 Hatchback | |||||||
NISSAN MICRAIII(K12)1.216V 01.2003-06.2010 48 65 240 Hatchback | |||||||
NISSAN MICRAIII ((K12)1.216V 01.2003-06.2010 59 80 1240 Hatchback | |||||||
NISSAN MICRAIII(K12)1.416V 01.2003-06.2010 65 88 1386 Hatchback | |||||||
NISSAN NOTE (E11,NE11) 1.403.2006-2006.201265 88 1386 MPV | |||||||
NISSAN PRIMERA (P11) 1.616V06.1996-12.2001781061597 Salone | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12)1.6 03.2002-08.2008 78 106 1597 Berlina | |||||||
Nissan PRIMERA (P12) 1.601.2002-2004.200680109 1597 Caloon | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12)1.8 03.2002-10.2008 85 115 1769 Berlina | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12)2.0 03.2002-10.2008 103 140 1998 Berlina | |||||||
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)01.2002-2004.200680109 1597 Patrimonio | |||||||
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)1.8 03.2002-05.2007 85 115 1769 FStato | |||||||
NISSAN PRIMERA Estate (WP12)003.2002-103 140 1998 Patrimonio | |||||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.616V09.2000-07.200278 106 1597 Hatchback | |||||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)1.6 07.2002 -08.2008 | |||||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.607.2002-2004.200680 109 1597 Hatchback | |||||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.807.2002-10.200885 115 1769 Hatchback | |||||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)2.0 07.2002-10.2008 103 140 1998 Hatchback | |||||||
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.007.2001-2001.20131031401998Veicolo fuoristrada chiuso | |||||||
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.04x407.2001-2001.20131031401998Veicolo fuoristrada chiuso | |||||||
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.54x4 09.2002-01.2013 121 165 2488Veicolo fuoristrada chiuso | |||||||
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.54x406.2007-11.2013124 169 2488Veicolo fuoristrada chiuso | |||||||
PEUGEOT 1007 (KM)80109 1587 Hatchback | |||||||
PEUGEOT107 (PM_PN_1.0 06.2005-05.2014 5068998 Hatchback | |||||||
PEUGEOT206 CC (2D)1.616V09.2000-12.200780 109 1587 Cabrio | |||||||
PEUGEOT206 CC (2D) 2.0 S1609.2000-12.2007100 136 1997 Convertibile | |||||||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.616V 07.2000-04.200980109 1587 Hatchback | |||||||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 RC07.2003-12.2007130 177 1997 Hatchback |
Descrizione | Anno modello | kW | HP | CC | Modello | ||
PEUGEOT EXPERT Box (222)1.8 10.1996-09.2000 74 101 1761 Box | |||||||
PEUGEOT EXPERT Box (222)2.0 09.2002-12.2006 100 136 1997 Box | |||||||
PEUGEOT EXPERT Box (VF3A_VF3U_VF3X」2.016V01.2007-103 140 1997 Casella | |||||||
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X)2.016V 01.2007-03.2016 103 140 1997 MPV | |||||||
PEUGEOT PARTNER Box 1.6 04.2008-6690 1587 Casella | |||||||
PEUGEOT PARTNER Box 1.6 04.2008- 80 109 1587 Box | |||||||
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G)1.616V07.2001-03.200880 109 1587 MPV | |||||||
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi04.2008-6690 1587 MPV | |||||||
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi04.2008-80109 1587 MPV | |||||||
RENAULTLAGUNAII (BG0/1_) 2.016V IDE (BGON)04.2001-09.2007103 140 1998 Hatchback | |||||||
RENAULT LAGUNAII Grandtour (KG0/1_) 2.016V IDE (KGON) 04.2001-09.2007 103 140 1998 proprietà | |||||||
RENAULT MEGANEI Cabriolet (EA0/1)2.016V 01.2002-08.2003 102 139 1998 Cabrio | |||||||
RENAULT MEGANEI Cabriolet (EA0/1」2.016V IDE (EA03,EAOP,EA14) 11.1999-08.2003 103 140 1998 Cabrio | |||||||
RENAULT MEGANEICoach (DA)₀/1) 2.016V01.2002-2008.2003102 139 1998 Coupé | |||||||
RENAULT MEGANEICouche (DA0/1_2.016V IDE (DA03, DAOP, DA14) 11.1999-08.2003 103 140 1998 Coupé | |||||||
RENAULT MEGANEICoach (DA)₀/1) 2.0i 03.1999-08.2003 80 109 1998 Coupé | |||||||
SUZUKI GRAND VITARAI(JT,TE,TD)2.4 Trazione integrale (JB424) 01.2009- 124 169 2393Veicolo fuoristrada chiuso | |||||||
SUZUKI GRAND VITARA ((JT,TE,TD) 2.4 Trazione integrale JT424,JB424) 01.2009-122166 2393 Veicoli fuoristrada chiusi | |||||||
SUZUKI KIZASHI (FR)2.4 (A6B 424) 10.2010- 131 178 2393 Berlina | |||||||
SUZUKI KIZASHI(FR)2.44x4 ((A6B 424) 10.2010- 131 178 2393 Berlina | |||||||
SUZUKI SX4 (EY,GY)1.6 WT ((RW416)06.2006-79107 1586 Hatchback | |||||||
Suzuki SX4 (EY,GY)1.6 WT4x4 (RW41606.200679 107 1586 Hatchback | |||||||
Suzuki SX4 (EY,GY)1.6 WT4x4 (RW416) 07.2009- 82 112 1586 Hatchback | |||||||
Suzuki SX4 berlina (GY,RW)1.6 (RW416 10.2007- 79 107 1586 galone | |||||||
Suzuki SX4 berlina (GY,RW)1.6 (RW416 10.2007- 88 120 1586 berlina) | |||||||
SUZUKI SX4 S-Cross (JM)1.6 ((AKK 416)08.2013-88 120 1586 Hatchback | |||||||
Suzuki SX4 S-Cross (V)1.6 AlIGrip (AKK 416 08.2013 - 88 120 1586 Hatchback) | |||||||
Toyota AYGO LB1)1.0 (KGB10_ 07.2005-05.2014 5068998 Hatchback | |||||||
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (J12」4.0 (GRJ120,GRJ125) 12.2002-12.2010 183 249 3956 Chiuso Off-Road Veh | |||||||
Toyota YARIS LP9)1.0 VVT-i(KSP9008.2005-12.20115169998 Hatchback |
Si prega di contattarci per ulteriori modelli di lampadine- Sì, signore.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto