Sensore dell'ossigeno 1618Z6 1628HN 0258006027 per PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 PARTNER/RENAULT CLIO/CITROEN XSARA/FIAT DUCA
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | VitaTree |
Certificazione: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numero di modello: | 1618Z6 1628HN 0258006027 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 300 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiated |
Imballaggi particolari: | imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 30 giorni dopo il deposito |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello di auto: | PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 PARTNER/RENAULT CLIO/CITROEN XSARA/FIAT DUCA | Materiale: | Metalli |
---|---|---|---|
Applicazione: | Sistema di motore | Marca dell' auto: | Peugeot/Citroen/Fiat |
Certificazione: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Funzione: | Accensione |
Norme: | ISO9001 | Garanzia: | 12 mesi |
Descrizione di prodotto
Sensore di ossigeno 1618Z6 1628HN 0258006027 per PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 PARTNER /RENAULT CLIO/CITROEN XSARA/FIAT DUCA
Informazioni su questo articolo
- Questo sensore di ossigeno è perPEUGEOT/CITROEN/FIAT.
- Include 1 sensore di ossigeno, 10 pezzi confezionati in una scatola, 100 pezzi in un cartone.
- È nuovo al 100% e sottoposto al 100% al controllo qualità prima della consegna.
- La garanzia di qualità è di 12 mesi.
Nome parte: |
Sensore dell'ossigeno |
Categoria |
Motore |
Certificato |
Marchio ROSH/3C/E |
Numero parte |
1618Z6 1628HN 0258006027 per
|
Linea di parte |
Ricambi auto |
Qualità |
OEM |
Modello d'auto |
PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 PARTNER/RENAULT CLIO/CITROEN XSARA/FIAT DUCA |
universale |
Vedi sotto |
Garanzia |
12 mesi |
Marca dell'auto |
PEUGEOT/CITROEN/FIAT/RENAULT |
Fornitore OEM/ODM |
SÌ |
Quantità minima |
300 pezzi |
Modello del motore |
/ |
Origine |
Cina |
Confezione |
Imballaggio standard |
Numero di parte applicabile
Marca | Numero |
CITROEN | |
96359785 | |
1628.KY | |
1929.XH | |
1628.KN | |
1628.HN | |
1628.AA | |
96229975 | |
1628,9V | |
1628.NY | |
1628.7S | |
4677,80 | |
1618.Z6 | |
1618.E6 | |
96362545 | |
FIAT | |
96359785 | |
963597858 | |
9635978580 |
PEUGEOT | |
96359785 | |
4677,80 | |
9635978580 | |
1628.NY | |
96229975 | |
1618.Z6 | |
1618.E6 | |
1628.KY | |
1628.70 | |
1628.7S | |
1628,9V | |
1628.AA | |
1628.HN | |
1628.KN | |
RENAULT | |
9635978580 |
Modelli di auto applicabili
Descrittore | Anno del modello | kW | CV |
CITROËN BERLINGO (B9)1.6 | 04.2008- | 66 | 90 |
CITROËN BERLINGO (B9)1.6 | 04.2008- | 80 | 109 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST Box (M」)1.1i (MAHDZ,MBHDZ,MBHFX) | 07.1996-03.2008 | 44 | 60 |
CITROEN BERLINGO /BERLINGO FIRST Box (M_)1.4 bivalent | 11.2002-12.2011 | 48 | 65 |
CITROEN BERLINGO /BERLINGO FIRST Box (M)1.4i(MBKFX,MBKFW | 07.1996-12.2011 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST Box (M_)1.4i bivalente (MBKFW) | 04.2003 -10.2005 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST Box (M_1.616V (MBNFU | 10.2000-03.2008 | 80 | 109 |
CITROEN BERLINGO /BERLINGO FIRST Box (M_)1.8 i | 05.1998-10.2002 | 66 | 90 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO PRIMO MPV (MF,GJK,GFK)1.1i(MFHDZ,MFHFX) | 07.1996-05.2008 | 44 | 60 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4 bivalente | 11.2002-12.2011 | 48 | 65 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO PRIMO MPV (MF,GJK,GFK)1.4i(MFKFX,MFKFW,GJKFWB,GJKFWC,GFKFWC) | 07.1996-12.2011 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4i bivalente (MFKFW) | 04.2003-10.2008 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.616V (MFNFU) | 10.2000-12.2011 | 80 | 109 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO PRIMO MPV (MF,GJK,GFK)1.8i (MFLFX | 05.1997-10.2002 | 66 | 90 |
CITROËN BERLINGO Furgonato(B9)1.6 | 04.2008- | 66 | 90 |
CITROËN BERLINGO Furgonato(B9)1.6 | 04.2008- | 80 | 109 |
CITROËN C2 (JM_1.1 | 9.2003 | 44 | 60 |
CITROËN C2 JM_)1.4 | 09.2003- | 54 | 73 |
CITROËN C2 JM)1.6 | 09.2003- | 80 | 109 |
CITROËN C2 JM_1.6VTS | 01.2005- | 90 | 122 |
CITROËN C3I(FC_FN_1.1 | 02.2002- | 44 | 60 |
CITROËN C3I(FC_FN_1.4 | 02.2002-11.2010 | 54 | 73 |
CITROEN C3I(FC_FN_1.4i Bivalente | 02.2002- | 54 | 73 |
CITROËN C3I(FC_FN_1.616V | 02.2002 -08.2010 | 80 | 109 |
CITROËN C3Ⅱ(SC_)1.1 | 11.2009-01.2013 | 44 | 60 |
CITROËN C3Ⅱ(SC_)1.4 | 11.2009-09.2016 | 54 | 73 |
CITROËN C3 Pluriel (HB)1.4 | 05.2003 - | 54 | 73 |
CITROEN C3 Pluriel (HB)1.6 | 05.2003- | 80 | 109 |
CITROEN C4 Coupé(LA」1.616V | 11.2004-07.2011 | 80 | 109 |
CITROEN C4 Coupé(LA」2.016V | 11.2004-07.2007 | 100 | 136 |
CITROEN C4 Grand Picasso (UA」 1.8i16V | 10.2006-12.2010 | 92 | 125 |
CITROEN C4 Grand Picassol (UA_)2.0i16V | 10.2006-08.2013 | 103 | 140 |
Descrizione | Anno del modello | kW | CV |
CITROEN C5I(DC)2.016V (DCRFNC,DCRFNF 03.2001-08.2004 100 136 | |||
CITROËN C5I(DC)3.0V6(DCXFXC,DCXFXF) 03.2001 -08.2004 152 207 | |||
CITROEN C5IBreak (DE_)1.816V (DE6FZB,DE6FZE 06.2001 -08.2004 85 115 | |||
CITROEN C5IBreak (DE)2.016V (DERFNF,DERFNC,RERFNC) 06.2001 -08.2004 100 136 | |||
CITROEN C5I Break (DE_)3.0 Carlsson 09.2003-08.2004 173 235 | |||
CITROEN C5IBreak (DE_)3.0 V6 (DEXFXC,DEXFXF) 06.2001 -08.2004 152 207 | |||
CITROËN C5Ⅱ(RC_)1.816V 09.2005-92125 | |||
CITROEN C5II(RC)1.816V (RC6FZB 09.2004-85116 | |||
CITROEN C5(RC)2.016V (RCRFJB,RCRFJC) 09.2004- 103 140 | |||
CITROEN C5II(RC_)3.0V6(RCXFUF)09.2004-152 207 | |||
CITROEN C5 Il Break (RE)1.816V 09.2005- 92 125 | |||
CITROEN C5 I Break (RE)1.816V (RE6FZB 09.2004-85116 | |||
CITROEN C5 I Break (RE_)2.016V (RERFJB,RERFJC) 09.2004- 103 140 | |||
CITROEN C5IBreak (RE_)3.0V6(REXFUF)09.2004-152207 | |||
CITROEN C5Ⅲ(RD1.816V 02.2008- 92 125 | |||
CITROËN C5I (RD)2.016V02.2008-103140 | |||
CITROEN C5(RD_)3.0 V6 02.2008- 155211 | |||
CITROEN C5 II Break (RW)1.816V02.2008-92 125 | |||
CITROEN C5 II Break (RW)2.016V02.2008-103 140 | |||
CITROEN C5 III Break (RW)3.0V602.2008-155211 | |||
CITROËN C6 (TD_)3.0V6 09.2005-12.2012 155 211 | |||
CITROEN C8 (EA_EB_2.016V 09.2005- 103 140 | |||
CITROËN C8(EA_EB_3.0 V607.2002-150 204 | |||
CITROËN JUMPER Furgonato (244)2.0 04.2002- 81 110 | |||
CITROEN JUMPER Box (244)2.0 bivalent02.2003-81 110 | |||
CITROEN JUMPER Autobus (244,Z )2.0 04.2002- 81 110 | |||
CITROEN JUMPER Bus (244,Z)2.0 bivalent02.2003-81 110 | |||
CITROËN JUMPY (VF7)2.0 i01.2007-103 140 | |||
CITROEN JUMPY Box 2.0 i01.2007-103 140 | |||
CITROEN NEMO Box (AA_1.402.2008-73 | |||
CITROEN NEMO Station Wagon 1.404.2009-5473 | |||
CITROEN SAXO (50,S1)1.1X,SX 05.1996-09.2003 40 54 |
Descrizione | Anno del modello | kW | CV | |
CITROËN XSARA (N1)1.6 i | 04.1997-09.2000 | 65 | 88 | |
CITROËN XSARA (N1)1.8 i | 04.1997-09.2000 | 66 | 90 | |
CITROËN XSARA (N1)1.8i16V | 04.1997-09.2000 | 81 | 110 | |
CITROEN XSARA (N1)1.8 i Aut. | 04.1997-09.2000 | 74 | 101 | |
CITROËN XSARA (N1)2.016V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | |
CITROËN XSARA (N1)2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | |
CITROEN XSARA Break (N2)1.4 i | 10.1997-08.2005 | 55 | 75 | |
CITROËN XSARA Break (N2)1.616V | 09.2000-08.2005 | 80 | 109 | |
CITROËN XSARA Break (N2)1.6 | 10.1997-09.2000 | 65 | 88 | |
CITROËN XSARA Break (N2)1.8 | 10.1997-09.2000 | 66 | 90 | |
CITROËN XSARA Break (N2)1.8i16V | 10.1997-09.2000 | 81 | 110 | |
CITROEN XSARA Break (N2)1.8 i Aut | 10.1997-09.2000 | 74 | 101 | |
CITROËN XSARA Break (N2)2.016V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | |
CITROËN XSARA Break (N2)2.016V | 09.2000-08.2005 | 100 | 136 | |
CITROËN XSARA Coupé (N0)1.4 | 03.1998-03.2005 | 55 | 75 | |
CITROEN XSARA Coupé (N0)1.616V | 09.2000-03.2005 | 80 | 109 | |
CITROËN XSARA Coupé (N0)1.6 | 02.1998-09.2000 | 65 | 88 | |
CITROËN XSARA Coupé (N0)1.8 | 02.1998-09.2000 | 66 | 90 | |
CITROËN XSARA Coupé (N0)1.8 | 02.1998-09.2000 | 74 | 101 | |
CITROEN XSARA Coupé (N0)1.8i16V | 02.1998-09.2000 | 81 | 110 | |
CITROEN XSARA Coupé (N0)2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.6 | 12.1999-09.2001 | 65 | 88 | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.6 | 12.1999-12.2010 | 70 | 95 | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.816V | 02.2000-08.2005 | 85 | 115 | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)2.016V | 01.2003-06.2012 | 100 | 136 | |
FIAT DUCATO Box(244)2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Cassone (244)2.04x4 | 05.2002-07.2006 | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Furgonato (244)2.0 Bipower | 11.2002- | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Autobus (244)2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Autobus (244)2.04x4 | 05.2002-07.2006 | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Autobus (244)2.0 Bipowe | 11.2002- | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Pianale/Telaio (244)2.0 | 04.2002-07.2006 | 81 | 110 |
Descrizione | Anno del modello | kW | CV | |
PEUGEOT106Ⅱ(1A_1C_)1.1i | 05.1996-07.2004 | 44 | 60 | |
PEUGEOT106Ⅱ(1A_1C)1.4i | 05.1996-07.2004 | 55 | 75 | |
PEUGEOT106Ⅱ(1A_1C)1.6 S16 | 05.1996-07.2004 | 87 | 118 | |
PEUGEOT206 CC (2D)1.616V | 09.2000-12.2007 | 80 | 109 | |
PEUGEOT206 CC(2D)2.0 S16 | 09.2000-12.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.1 i | 09.1998-02.2007 | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.4i | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 206 Berlina (2A/C)1.616V | 07.2000-04.2009 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 206 Berlina (2A/C)2.0 S16 | 04.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT 206 Berlina (2A/C)2.0 S16 | 06.1999-12.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206 Berlina 1.4 | 03.2007- | 55 | 75 | |
PEUGEOT 206 Berlina 1.616V | 03.2007- | 80 | 109 | |
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.1 | 07.2002- | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.4 | 07.2002-02.2007 | 55 | 75 | |
PEUGEOT206 SW (2E/K)1.616V | 07.2002- | 80 | 109 | |
PEUGEOT206 SW (2E/K)2.016V | 07.2002-02.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206+(2L.2M)1.1 | 01.2009-06.2013 | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206+(2L_2M_)1.4i | 09.2010-06.2013 | 54 | 73 | |
PEUGEOT 206+(2L.2M)1.4i | 01.2009-08.2013 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC)1.4 | 02.2006-10.2013 | 53 | 72 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC)1.4 | 04.2006-10.2013 | 54 | 73 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC)1.616V | 02.2006-10.2013 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 207 SW (WK)1.4 | 06.2007-12.2012 | 54 | 73 | |
PEUGEOT306 (7B,N3,N5)1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | |
PEUGEOT306 (7B,N3,N5)1.816V | 03.1997-05.2001 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 306 Break (7E,N3,N5)1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 306 Break (7E,N3,N5)1.816V | 03.1997-04.2002 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 306 Cabrio(7D,N3,N5)1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 306 Cabriolet (7D,N3,N5)1.816V | 05.1997-04.2002 | 81 | 110 | |
PEUGEOT306 Berlina (7A,7C,N3,N5)1.6 | 0,2000-05,2001 | 72 | 98 | |
PEUGEOT306 Berlina (7A,7C,N3,N5)1.816V | 03.1997-05.2001 | 81 | 110 | |
PEUGEOT307 (3A/C)1.4 | 08.2000-09.2003 | 55 | 75 |
Descrizione | Anno del modello | kW | CV | |
PEUGEOT307 SW (3H)2.016V | 03.2005-04.2008 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308 CC(4B_)2.0 CVT | 07.2009-12.2014 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308I(4A_4C_)1.6 BioFlex | 04.2008-10.2014 | 80 | 109 | |
PEUGEOT308I(4A_4C_)2.0 Bioflex | 01.2008-12.2012 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308 SWI(4E_4H_)1.6 Bioflex | 03.2009-10.2014 | 82 | 112 | |
PEUGEOT406 (8B)1.816V | 10.2000-05.2004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT406 (8B)1.816V | 11.1995-10.2000 | 81 | 110 | |
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 01.1999-08.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 08.2000-06.2004 | 100 | 136 | |
PEUGEOT406 (8B)2.0 Turbo | 04.1996-05.2004 | 108 | 147 | |
PEUGEOT406 (8B)3.024V | 10.1996-05.2004 | 140 | 190 | |
PEUGEOT406 (8B)3.0 V6 | 03.2000-05.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 Break (8E/F)1.816V | 10.2000-10.2004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT406 Break (8E/F)2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 Break (8E/F)2.016V | 10.2000-10.2004 | 100 | 136 | |
PEUGEOT406 Break (8E/F)2.0 Turbo | 10.1996-10.2004 | 108 | 147 | |
PEUGEOT406 Break (8E/F)3.024V | 10.1996-10.2004 | 140 | 190 | |
PEUGEOT406 Break (8E/F)3.0V6 | 03.2000-10.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 Coupé (8C)2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 Coupé (8C)3.0 V6 | 03.2000-12.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 Coupé (8C)3.0 V624V | 03.1997-12.2004 | 40 | 190 | |
PEUGEOT407 (6D_)2.016V | 09.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407(6D_2.0 Bioflex | 09.2007-02.2011 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 (6D_)2.2 | 03.2004-10.2006 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407(6D)2.216V | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 (6D_)3.0 | 03.2004-12.2010 | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 Coupé (6C_)2.216V | 10.2005- | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 Coupé (6C_)3.0 V6 | 10.2005- | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 SW (6E_)2.016V | 08.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 SW (6E_)2.2 | 05.2004-07.2005 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 SW (6E_2.216V | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 SW (6E)3. | 05.2004-12.2010 | 155 | 211 |
Descrizione | Anno del modello | kW | CV | |
PEUGEOT407 Coupé(6C_)3.0 V6 | 10.2005- | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 SW (6E_)2.016V | 08.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 SW (6E_)2.2 | 05.2004-07.2005 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 SW(6E_)2.216V | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 SW (6E)3.0 | 05.2004-12.2010 | 155 | 211 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U)2.216V | 09.2005-06.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U)3.0 V624V | 02.2000-07.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U)3.0 V624V | 03.2004-07.2011 | 155 | 211 | |
PEUGEOT 807 (E)2.016V | 09.2005- | 103 | 140 | |
PEUGEOT807 (E)3.0 V6 | 06.2002- | 150 | 204 | |
PEUGEOT BIPPER (AA1.4 | 02.2008- | 54 | 73 | |
PEUGEOT BIPPER Tepee 1.4 | 04.2008- | 54 | 73 | |
PEUGEOT BOXER Furgonato (244)2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
PEUGEOT BOXER Autobus (244,Z)2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
PEUGEOT EXPERT Box (VF3A_VF3U_VF3X」2.016V | 01.2007- | 103 | 140 | |
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X_)2.016V | 01.2007-03.2016 | 103 | 140 | |
PEUGEOT PARTNER Furgonato (5_G)1. | 06.1996-09.2005 | 44 | 60 | |
PEUGEOT PARTNER Box (5G) 1.4 | 06.1996-12.2015 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER Scatola (5 G )1.4 BiFue | 04.2003-10.2006 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER Box 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Box 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G)1.1 | 06.1996-10.2002 | 44 | 60 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G」1.4 | 06.1996-12.2015 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G1.616V | 07.2001-03.2008 | 80 | 109 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G」1.8 | 05.1997-12.2002 | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi | 04.2008- | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi | 04.2008- | 80 | 109 | |
RENAULT AVANTIME (DEO_3.0 V6 (DE04,DEOT) | 09.2001-05.2003 | 152 | 207 | |
RENAULT CLIOⅡ(BB_CB_)3.0 V6 Sport (CB1A) | 11.2000-12.2002 | 166 | 226 | |
RENAULT CLIOⅡ(BB_CB_3.0 V6 Sport (CB1H,CB1U,CB2S) | 12.2002- | 187 | 254 | |
RENAULT LAGUNAⅡ(BG₀/1_3.0V624V(BG01,BG02,BGOD,BGOV) | 03.2001-08.2007 | 152 | 207 | |
RENAULT LAGUNAII Grandtour (KG0/1」3.0V624V (KG0D) | 03.2001-12.2007 | 152 | 207 |
Modalità motore applicabili
Codice motore del produttore/Descrizione di vendita | CC | kW | CV | Cilindro | Anno del modello | Tipo di motore | |
CITROËN KFW (TU3JP) | 1360 | 47-57 | 64-64 | 4 | Benzina | Motore | |
CITROËN NFT (TU5JP) | 1587 | 72-74 | 98-98 | 4 | Benzina | Motore | |
CITROËN RFJ (EW10A) | 1997 | 103-105 | 140-140 | 4 | Benzina | Motore | |
CTROFN XFV (ES9A | 2946 | 152-155 | 207-207 | 6 | Benzina | Motore | |
CITROËN XFX (ES9J4S) | 2946 | 150-173 | 204-204 | 6 | - | Benzina | Motore |
PEUGEOT TXFX (ES9J4S) | 2946 | 150-155 | 204-204 | 6 | Benzina | Motore |
Contattateci per altri modelli di sensori di ossigeno...
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto