Sensore dell'ossigeno 1628CX/ 0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162 per il PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupé/XANTIA/XSARA
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | VitaTree |
Certificazione: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numero di modello: | 0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 300 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiated |
Imballaggi particolari: | imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 30 giorni dopo il deposito |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello di auto: | PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupé/XANTIA/XSARA | Materiale: | Metalli |
---|---|---|---|
Applicazione: | Sistema di motore | Marca dell' auto: | Peugeot/Citroen |
Certificazione: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Funzione: | Accensione |
Norme: | ISO9001 | Garanzia: | 12 mesi |
Descrizione di prodotto
Sensore di ossigeno 1628CX/0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162 per il modello PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupé/XANTIA/XSARA
Riguardo a questo articolo
- Questo sensore di ossigeno è perPEUGEOT/CITROEN
- Include sensori di ossigeno* 1 pcs, 10 pcs confezionati in una scatola, 100 pcs in una scatola.
- E' nuovo al 100% e controllato al 100% prima della consegna.
- La garanzia di qualità è di 12 mesi.
Nome della parte: |
Sensore di ossigeno |
Categoria |
Motore |
Certificato |
ROSH/3C/E-mark |
Parte n. |
1628CX/ 0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162
|
Parte di riga |
Parti per autoveicoli |
Qualità |
Produttori OEM |
Modello di auto |
PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupé/XANTIA/XSARA |
Universale |
Cfr. sotto |
Garanzia |
12 mesi |
Marca dell' auto |
PEUGEOT/CITROEN |
OEM/ODM |
- Sì, sì. |
MOQ |
300 pezzi |
Modello del motore |
/ |
Origine |
Cina |
Imballaggio |
Imballaggio standard |
Numero della parte applicabile.
Marchio | Parte n. |
BOSCH | 0258006029 |
DELPHI | ES20307-12B1 |
NGK | DOX-0254 |
NPS | 95801 |
OSSCA | 11162 |
RIDEX | 3922L0023 |
SIDAT | 90074 |
SIDAT | 90074A2 |
SIDAT | 90074HQ |
SIDAT | 90127 |
SIDAT | 90127HQ |
Marchio | Numero |
Citroën | |
1019 807 00 | |
1628 CX | |
1628 HV | |
96 229 977 | |
Fiat | |
K9622997780 | |
K9636148880 | |
96229977 | |
9622997780 | |
96361488 | |
9636148880 | |
Lancia | |
K9622997780 | |
K9636148880 | |
9622997780 | |
963614888C | |
PEUGEOT | |
1628 CX | |
1628 HV | |
96 229 977 | |
9636 148 880 | |
Citroën/PEUGEOT | |
96 361 48880 | |
96 361 48882 | |
LANZ | |
9622997780 | |
PININFARINA | |
PGC9636148880 |
Modelli di auto applicabili
Descrizione | Modello Vear | kW | HP | CC | Modalità |
Citroën C4 Coupé (LA」2.016V | 11.2004-2007.2007 | 100 | 136 | 1997 | Coppia |
Citroën C4 Coupé (LA_」2.016V | 11.2004-12.2010 | 130 | 177 | 1997 | Coppia |
Citroën C4I (LC) 1.616V | 11.2004-2007.2011 | 80 | 109 | 1587 | Fabbricazione |
Citroën C4I (LC) 2.016V | 11.2004-2007.2007 | 100 | 136 | 1997 | Fabbricazione |
Citroën C4I (LC) 2.016V | 11.2004-2007.2011 | 103 | 140 | 1997 | Fabbricazione |
Citroën C-ELYSEE 1.6 VTi 115 | 11.2012- | 85 | 115 | 1587 | Salgon |
Citroen EVASION MPV (22,U6)2.016V | 05.1998-2004.2000 | 97 | 132 | 1998 | Veicoli a motore |
Citroën XANTIA ((X1_X2)1.8i16V | 06.1995-12.2001 | 81 | 110 | 1761 | Fabbricazione |
Citroën XANTIA Break (X1_X21.8i16V) | 06.1995-2004.2003 | 81 | 110 | 1761 | Patrimonio |
Citroën XSARA (N1) 2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | 1997 | Fabbricazione |
Citroën XSARA Interruzione (N2)2.016V | 09.2000-08.2005 | 100 | 136 | 1997 | Patrimonio |
Citroen XSARA Coupé (N0) 2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | 1997 | Coppia |
Citroën XSARA Coupé (N0) 2.0i16V | 02.1998-2003.2005 | 120 | 163 | 1998 | Coppia |
Citroën XSARA PICASSO (N68) 2.016V | 01.2003-2006.2012 | 100 | 136 | 1997 | Veicoli a motore |
FIAT ULYSSE (220)2.016V | 05.1998-09.2000 | 97 | 132 | 1998 | Veicoli a motore |
Lancia ZETA (22)2.016V (220AL5) | 05.1998-2007.2000 | 97 | 132 | 1998 | Veicoli a motore |
ANCIA ZETA ((222.0 Turbo (220AD5,220CD5) | 05.1995 -09.2002 | 108 | 147 | 1998 | Veicoli a motore |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | 1360 | Fabbricazione |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 | 09.1998-12.2000 | 65 | 89 | 1587 | Fabbricazione |
PEUGEOT307 (3A/C)1.616V | 08.2000-11.2007 | 80 | 109 | 1587 | Fabbricazione |
PEUGEOT307 (3A/C)2.016V | 08.2000-06.2005 | 100 | 136 | 1997 | Fabbricazione |
PEUGEOT307 (3A/C)2.016V | 06.2005-11.2007 | 130 | 177 | 1997 | Fabbricazione |
Peugeot 307 Break (3E) 2.0 | 03.2002-2006.2005 | 100 | 136 | 1997 | Patrimonio |
PEUGEOT307 CC ((3B) 2.016V | 10.2003-2006.2005 | 100 | 136 | 1997 | Cabrio |
PEUGEOT307 CC (3B)2.016V | 10.2003-2004.2009 | 130 | 177 | 1997 | Cabrio |
PEUGEOT307 SW (3H) 2.016V | 03.2002-2006.2005 | 100 | 136 | 1997 | FStato |
PEUGEOT 308 SWI1.6 VTi | 3.2014 | 85 | 115 | 1598 | FStato |
PEUGEOT406 (8B)1.816V | 11.1995-10.2000 | 81 | 110 | 1761 | Salgon |
PEUGEOT 406 (8B) 2.016V | 08.2000-06.2004 | 100 | 136 | 1997 | Saloon |
PEUGEOT 406 Rottura (8E/F)1,816V | 10.1996-10.2000 | 81 | 110 | 1761 | FStato |
PEUGEOT 406 Rottura (8E/F) 2.016V | 10.2000-10.2004 | 100 | 136 | 1997 | Patrimonio |
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.016V | 10.2000-12.2004 | 100 | 136 | 1997 | Coppia |
PEUGEOT607 (9D,9U) 2.0 | 02.2000-08.2005 | 100 | 136 | 1997 | Salgon |
Moduli di motore applicabili
Codice motore/descrizione commerciale del costruttore | CC | kW | HP | Fabbricazione a partire da: | Anno modello | Tipo di motore |
Citroën N6A ((TU5JP4) 1587 78-83 106-106 4 Motore a benzina | ||||||
Citroën NFP (EC5 1587 85 116-116 4 Motore a benzina | ||||||
Citroën NFU (TU5JP4) 1587 80-90 109-109 4 Motore a benzina | ||||||
Citroën RFK (EW10J4S) 1997 130 177-177 4 Motori a benzina | ||||||
Citroën RFN (EW10J4) 1997 100-105 136-136 4 Motore a benzina | ||||||
Citroën RFS (XU10J4RS) 1998 120-122 163-163 4 Motore a benzina | ||||||
Citroën RFV (XU10J4R) 1998 97-99 132-132 4 Motore a benzina | ||||||
Peugeot 3FY (EW12J4) 2230 120 163-163 4 Motore a benzina | ||||||
PEUGEOT 3FZ(EW12J4) 2230 116 158-158 4 Motore a benzina | ||||||
Peugeot KFV (TU3JP) 1360 48-55 65-65 4 Motore a benzina | ||||||
PEUGEOTKFW ((TU3JP) 1360 47-60 64-64 4 一 Motore a benzina | ||||||
PEUGEOT KFX (TU3JP) 1361 49-55 67-67 4 01.1996- Benzina Enqine | ||||||
PEUGEOTLFY(XU7JP4) 1762 81-86 110-110 4 Motore a benzina | ||||||
PEUGEOT N6A ((TU5JP4) 1587 78-83 106-106 4 一 Benzina | ||||||
PEUGEOT NFP (EC5) 1587 85-90 116-116 Motore a benzina | ||||||
PEUGEOT NFU (TU5JP4) 1587 78-90 106-106 4 Motore a benzina | ||||||
Peugeot RFK (EW10J4S) 1997 130-132 177-177 4 Motore a benzina | ||||||
PEUGEOT RFN (EW10J4) 1997 100-105 136-136 4 一 Motore a benzina | ||||||
Peugeot RFR (EW10J4) 1997 99 135-135 4 一 Motore a benzina | ||||||
PEUGEOT RFV ((XU10J4R) 1998 97-100 132-132 4 Motore a benzina |
Si prega di contattarci per altri modelli di sensori di ossigeno...
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto