57938-BKR5E Motore di auto, chiusura per Citroën XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | VitaTree |
Certificazione: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numero di modello: | 7938-BKR5E |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 300 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiated |
Imballaggi particolari: | imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 30 giorni dopo il deposito |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello di auto: | Citroën XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE | Materiale: | Metalli/ceramica |
---|---|---|---|
Applicazione: | Sistema di motore | Marca dell' auto: | Citroen / Fiat / Kia / SsangYong / Mitsubishi |
Certificazione: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Norme: | ISO9001 |
Garanzia: | 12 mesi | ||
Evidenziare: | 57938-BKR5E lampo di accensione del motore di un'auto,57938-BKR5E parti di automobili candele di accensione,Citroën XSARA Motore di auto |
Descrizione di prodotto
Spark Plug 57938-BKR5E per Citroën XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE
- Riguardo a questo articolo
- Questa fiala e' perCitroen XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE, ecc.
- Il pacchetto comprende le candele di accensione* 1 p.c., 10 p.c. imballate in una scatola, 100 p.c. in una scatola.
- E' nuovo al 100% e controllato al 100% prima della consegna.
- La garanzia di qualità è di 12 mesi.
Nome della parte: |
Scintilla |
Categoria |
Chery Ricambi |
Certificato |
ROSH/3C/E-mark |
Parte n. |
7938-BKR5E |
Linee di prodotti |
Parti per autoveicoli |
Qualità |
Produttori OEM |
Modello di auto |
Citroën XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE |
Universale |
Cfr. sotto |
Garanzia |
12 mesi |
Marca dell' auto |
Citroen / Fiat / Kia / SsangYong / Mitsubishi |
OEM/ODM |
- Sì, sì. |
MOQ |
300 pezzi |
Modello del motore |
/ |
Origine |
Cina |
Imballaggio |
Imballaggio standard |
Numero della parte applicabile.
Marchio | Numero |
CRYSLER | |
56006240 | |
Fiat | |
46551935 | |
Mazda | |
BP4818110 | |
Mitsubishi | |
MS851737 | |
NISSAN | |
2240120J05 | |
Subaru | |
22401 KA440 | |
Suzuki | |
BKR5E | |
KIA | |
0K01A18110 |
Marchio | Numero |
Honda. | |
98079-5585C | |
Mazda | |
BP47-18-110 | |
0000-18-BP47 | |
1Y06-18-110 | |
BP47-18-110P00 | |
BP48-18-110 | |
Mitsubishi | |
MD 320572 | |
MS 851367 | |
MS 851737 | |
NISSAN | |
22401-20J05 | |
22401-20J05-Q0 | |
22401-20J05-SN | |
22401-20J05-VA | |
22401-20J05-WO | |
Subaru | |
22401-KA440 | |
Suzuki | |
09482-00476 | |
09482-00477 | |
Toyota | |
90098-66053 | |
Hyundai |
KIA | |
0K01A-18-110 | |
Lexus | |
90098-66053 | |
NFINITI | |
22401-20J05 | |
22401-20J05-Q0 | |
22401-20J05-SN | |
22401-20J05-VA | |
22401-20J05-W0 |
Modelli di auto applicabili
Descrizione | Anno modello | kW | HP | CC | Modello | ||
AUDIA8 (((4D2,4D8)2.8 07.1995-03.1996 120 163 2771 Berlina | |||||||
AUDIA8 (((4D2,4D8)2.8 quattra 07.1995-03.1996 120 1632771Saloon | |||||||
BMW3 Touring (E30) 316 i 09.1991-06.199473100 1596 Patrimonio | |||||||
BMW 3 Touring (E30) 318 04.1989-06.1994 83 113 1796 Immobiliare | |||||||
Citroën XSARA (N1)1.6 i 04.1997-09.2000 65 88 1587 Hatchback | |||||||
Citroën XSARA Interruzione (N2)1.6 i 10.1997-09.2000 65 88 1587 Patrimonio | |||||||
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.6 i 02.1998-09.2000 65 88 1587 Coupé | |||||||
Citroën XSARA PICASSO (N68)1.6 12.1999-09.2001 65 88 1587 MPV | |||||||
Citroën XSARA PICASSO (N68)1.6 12.1999-12.2010 70 95 1587 MPV | |||||||
DAEWOO KORANDO (KJ)3.24x4 01.1999- 156 212 3199 Veicolo off-road chiuso | |||||||
DAEWOO MUSSO (FJ)3.24x4 01.1999- 162 220 3199 Veicolo off-road chiuso | |||||||
FIAT DOBLO Cargo (223)1.2 (223ZXA1A) 03.2001 48 65 1242 Cassa/Casa | |||||||
FIAT DOBLO Cargo (223)1.616V (223ZXD1A) 10.2001- 76 103 1596 Carrozzeria in scatola / proprietà | |||||||
FIAT DOBLO MPV (119_.223)1.2 (223AXA1A)03.2001-48 65 1242 MPV | |||||||
FIAT DOBLO MPV (119_.223)1.616V (223AXD1A) 10.2001- 76 103 1596 MPV | |||||||
FIAT MAREA (185) 1.610016V Bipowe 04.1999-05.2002 76 103 1581 Galone | |||||||
FIAT MULTIPLA ((186)1.6 ((186AXC1A,186BMC1A,186BXC1A) 09.2000-06.2010 76 103 1596 MPV | |||||||
FIAT MULTIPLA ((186_1.616V ((186AGB1A) 04.2002-06.20107095 1596 MPV | |||||||
FIAT MULTIPLA ((186)1.616V Bipower (186AMB1A) 04.1999-06.2010 76 103 1581 MPV | |||||||
FIAT PALIO (1781.2 07.1997-08.2002 44601242 Hatchback | |||||||
FIAT PALIO (178_1.616V 04.1996-10.2002 74 100 1581 Hatchback | |||||||
FIAT PALIO Weekend (178)1.2 (178DVA1A,178DXS1A) 07.1997-10.2004 44601242 Patrimonio | |||||||
FIAT PALIO Weekend (178_) 1.616V02.2001-2001.201276 103 1596 Stato | |||||||
FIAT PALIO Weekend (178)1.616V (178DXD1A)06.1996-2002.200174 100 1581 Patrimonio | |||||||
FIAT PANDA (141) 1100 05.1991 -12.19993750 1108 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (141_1100 02.1995-09.2003 40 54 1108 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (141」1100 Trekking 4x4 10.1991-07.2004 37 50 1108 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (1691′′).109.2003-40 54 1108 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (1691).209.2003 -44601242 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (169) 1.24x4 10.2004- 44601242 Hatchback |
Descrizione | Anno modello | kW | HP | CC | Modello | |
FIAT PUNTO ((188)1.260 ((188).030,.050,.130,.150,.230,.250) | 09.1999-12.2010 | 44 | 60 | 1242 | Fabbricazione | |
FIATPUNTO ((188_1.2 Potenza naturale | 09.2003-2003.2012 | 44 | 60 | 1242 | Fabbricazione | |
Fiat Punto Van (188_1.260 | 02.2000-10.2009 | 44 | 60 | 1242 | Casella | |
FIAT SEICENTO/600(1871.1 (187AXB,187AXB1A,187AXC1A02) | 01.1998-2001.2010 | 40 | 54 | 1108 | Fabbricazione | |
FIAT SIENA (178_172)1.616V | 09.1998-12.2009 | 78 | 106 | 1581 | Saloon | |
FIATSTILO (192)1.616V (192_XB1A) | 10.2001-11.2006 | 76 | 103 | 1596 | Fabbricazione | |
FIAT STILO (192_) 1.816V (192AXC1A,192BXC1A) | 10.2001-2004.2007 | 98 | 133 | 1747 | Fabbricazione | |
FIAT STILO Multi Wagon (192)1.616V | 01.2003-2008.2008 | 76 | 103 | 1596 | Patrimonio | |
FIAT STILO Multi Wagon (1921.816V) | 01.2003 -08.2008 | 98 | 133 | 1747 | Patrimonio | |
Fiat Strada Pickup (178_) 1.2 | 04.2003 - | 44 | 60 | 1242 | Pickup | |
HYUNDALI10 (PA) 1.1 | 04.2011-12.2013 | 51 | 69 | 1086 | Fabbricazione | |
KIA CLARUS (K9A)1.8i16V | 07.1996-2008.2001 | 85 | 116 | 1793 | Saloon | |
KIA CLARUS Estate (GC) | 05.1998- | 85 | 116 | 1793 | Patrimonio | |
KIA SEPHIA (FA)1.8i 16V | 01.1995-10.1997 | 82 | 112 | 1793 | Fabbricazione | |
KIA SEPHIA Sedan (FA)1.8i16V | 01.1995-10.1997 | 82 | 112 | 1793 | Saloon | |
KIA SHUMA ((FB) 1.8i 16V | 10.1997-2003.2001 | 81 | 110 | 1793 | Fabbricazione | |
Per le macchine a motore a motore a motore a motore | 04.1994-2008.1999 | 70 | 95 | 1998 | Veicolo fuoristrada chiuso | |
Lancia DEDRA (835) 1.616V (835EI) | 01.1996-2007.1999 | 76 | 103 | 1581 | Saloon | |
Lancia DEDRA SW (835_) 1.616V (835EI) | 01.1996-2007.1999 | 76 | 103 | 1581 | Patrimonio | |
LanciaY ((840_) 1.2 ((840AA, 840AF1A) | 03.1996-09.2003 | 44 | 60 | 1242 | Fabbricazione | |
Lancia Y10(156」1.1 Fuoco a trazione integrale (156AG) | 01.1995-12.1995 | 40 | 54 | 1108 | Fabbricazione | |
Lancia YPSILON (843_) 1.2 | 10.2003-12.2011 | 44 | 60 | 1242 | Fabbricazione | |
Mazda 323 CIV (BG) 1.6 | 09.1989-06.1991 | 62 | 84 | 1585 | Fabbricazione | |
Mazda 323 FIV (BG) 1.616V | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | Fabbricazione | |
Mazda 323II (BD) 1.3 | 09.1981-10.1985 | 44 | 60 | 1285 | Sloon | |
Mazda 323 Il Hatchback (BD) 1.3 | 11.1980-10.1985 | 44 | 60 | 1285 | Fabbricazione | |
MERCEDES-BENZ CABRIOLET ((A124)300 CE-24 (124.061) | 04.1992-2006.1993 | 162 | 220 | 2960 | Cabrio | |
L'indice di emissione deve essere pari a:018 | 03.1993-05.2000 | 90 | 122 | 1799 | Saloon | |
L'indicazione di cui al punto 6.2.3 del presente allegato deve essere fornita in modo da consentire la presentazione di una domanda di autorizzazione. | 01.1994-05.2000 | 100 | 136 | 1998 | Saloon | |
MERCEDES-BENZ Classe C (W202) C 200 Compressore (202.025) | 10.1995-2005.200 | 132 | 180 | 1998 | Saloon |
Descrizione | Anno modello | kW | HP | CC | Modalità |
MERCEDES-BENZ CLK (C208)200 Compressore (208.345 06.1997-06.2000 141 192 1998 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 (208.435) 03.1998-03.2002 100 136 1998 Cabrio | |||||
MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208)200 Compressore (208.445) 03.1998-06.2000 141 192 1998 Cabrio | |||||
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 220 CE ((124.042) 10.1992-05.1993 110 150 2199 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) 09.1989-12.1992 162 220 2932 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 320 CE ((124.052) 10.1992-05.1993 162 2203199Coppia | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E (W124) E 200 (124.019) 06.1993-06.1995 100 136 1998 Berlina | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E (W124) E 220 (124.022) 06.1993-06.1995 110 150 2199 Berlina | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E (W124) E 280 (124.028) 06.1993-06.1995 145 197 2799 Berlina | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E (W124) E 280 (124.029) 06.1993-06.1995 142 193 2799 Berlina | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E (W124) E 320 (124.032) 06.1993-06.1995 162 2203199Saloon | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.053) 01.1996-06.1997 142 193 2799 Berlina | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E (W210) E 320 (210.055) 06.1995-06.1997 162 2203199Saloon | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabrio ((A124) E200 (124.060) 06.1993 -03.1998 100 136 1998 Cabrio | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabrio (A124) E 220 (124.062) 06.1993 -03.1998 110 150 2199 Cabrio | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabrio (A124) E 320 (124.066) 06.1993 -03.1998 162 220 3199 Cabrio | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabrio (A124) E 36 AMG ((124.066) 05.1994-03.1998 200 272 3606 Cabrio | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Coupé (C124) E 200 (124.040) 06.1993-06.1997 100 136 1998 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Coupé (C124) E 220 (124.042) 06.1993-06.1997 110 150 2199 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Coupé (C124) E 320 (124.052) 06.1993-06.1997 162 220 3199 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Coupé (C124)E 36 AMG ((124.052) 06.1993-04.1995 195 265 3606 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Coupé (C124)E 36 AMG ((124.052) 05.1994-06.1997 200 272 3606 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Modello T (S124) E 200T ((124.079) 06.1993-06.1996 100 136 1998 Immobiliare | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Modello T (S124) E 220T ((124.082) 06.1993-06.1996 110 150 2199 Immobiliare | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Modello T (S124) E 280T ((124.088 6.1993-06.1996 142 193 2799 FStato | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Modello T (S124) E 280T ((124.088) 06.1993-06.1996 145 197 2799 Immobiliare | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Modello T (S124) E320T ((124.092) | |||||
MERCEDES-BENZ Classe E Modello T (S124) E 36TAMG (124.092) 05.1994-06.1996 200 272 3606 Immobiliare | |||||
L'indice di emissione deve essere pari a:230,463.231) 09.1994-12.1997 155 211 3199 Veicolo fuoristrada chiuso | |||||
MERCEDES-BENZ Classe G (W463) G 36 AMG (463.230) 01.1995-07.1998 200 272 3606 Veicolo fuoristrada chiuso |
Descrizione | Anno modello | kW | HP | CC | Modello |
Mercedes-Benz G-Class Cabrio (W463) 320 GE (463.208) | 09.1994-11.1997 | 155 | 211 | 3199 | Veicolo off-road aperto |
MERCEDES-BENZ KOMBI Modello T (S124) 200 TE (124.079) | 05.1986-06.1993 | 100 | 136 | 1998 | Patrimonio |
MERCEDES-BENZ KOMBI Modello T (S124) 220 TE (124.082) | 10.1992-05.1993 | 110 | 150 | 2199 | Patrimonio |
MERCEDES-BENZ KOMBI Modello T (S124) 280 TE (124.088) | 10.1992-2006.1993 | 145 | 197 | 2799 | FStato |
MERCEDES-BENZ KOMBI Modello T (S124) 300 TE-24 (124.091) | 09.1989-08.1992 | 162 | 220 | 2932 | Patrimonio |
MERCEDES-BENZ KOMBI Modello T (S124) 320 TE (124.092) | 10.1992-2006.1993 | 162 | 220 | 3199 | FStato |
MERCEDES-BENZ SALON (W124) 200 E ((124.019) | 10.1992-2006.1993 | 100 | 136 | 1998 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SALON (W124) 220 E ((124.022) | 10.1992-2006.1993 | 110 | 150 | 2199 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SALON (W124) 280 E ((124.028) | 10.1992-2006.1993 | 145 | 197 | 2799 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SALON (W124) 300 E-24 (124.031) | 09.1988-08.1992 | 162 | 220 | 2932 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SALON (W124) 320 E ((124.032) | 10.1992-2006.1993 | 162 | 220 | 3199 | Saloon |
MERCEDES-BENZ Classe S (W140) 300 SE 2.8 (140.028) | 01.1993-10.1998 | 145 | 197 | 2799 | Saloon |
L'indice di emissione è il valore di un'emissione di CO2 pari o superiore a 1 kWh.032,140.033) | 03.1991 -10.1998 | 170 | 231 | 3199 | Saloon |
L'indice di cilindrata è il seguente:028 | 02.1993 -10.1998 | 142 | 193 | 2799 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.058) | 08.1993-10.2001 | 142 | 193 | 2799 | Cabrio |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 (129.061) | 03.1989-07.1993 | 170 | 231 | 2960 | Cabrio |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063) | 09.1993 -10.2001 | 170 | 231 | 3199 | Cabrio |
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Compressore (170.445) | 10.1996-2003.2000 | 141 | 192 | 1998 | Cabrio |
Mitsubishi SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 | 05.2000-08.2002 | 98 | 133 | 1997 | Veicoli a motore |
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 (N63W) | 08.1999-2008.2002 | 100 | 136 | 1997 | Veicoli a motore |
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W)2.4 GD | 09.2000-12.2004 | 108 | 147 | 2351 | Veicoli a motore |
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W)2.4 GD | 10.1998-12.2004 | 110 | 150 | 2351 | Veicoli a motore |
NISSAN 100 NX (B13) 1.6 | 03.1990-10.1994 | 6 | 90 | 1597 | Coppia |
NISSAN ALMERAI ((N15) 1.4 | 09.1995-2007.2000 | 64 | 87 | 1392 | Saloon |
NISSAN ALMERAI (N15)1.4 GX,LX | 09.1995-2007.2000 | 55 | 75 | 1392 | Saloon |
Il numero di unità di trasporto è il numero di unità di trasporto di cui all'allegato II.4 | 09.1995-2003.2000 | 87 | 1392 | Fabbricazione | |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)1.4 S,GX,LX | 09.1995-2003.2000 | 55 | 75 | 1392 | Fabbricazione |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.6 | 06.1993 -04.1996 | 65 | 88 | 1587 | Fabbricazione |
PEUGEOT106 ((1A_1C_) 1.6 | 05.1996-10.1999 | 65 | 89 | 1587 | Fabbricazione |
PEUGEOT106II ((1A_1C) 1.6 S16 | 05.1996-2007.2004 | 87 | 118 | 1587 | Fabbricazione |
Descrizione | Anno modello | kW | HP | CC | Modello |
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 (N63W) 08.1999-08.2002 100136Veicoli a motore 1997 | |||||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W)2.4 GD 09.2000-12.2004 1081472351 MPV | |||||
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W)2.4 GD 10.1998-12.2004 110 150 2351 MPV | |||||
NISSAN 100 NX (B13)1.6 03.1990-10.19946690 1597 Coupé | |||||
NISSAN ALMERAI ((N15)1.4 09.1995-07.2000 64871392 Galone | |||||
NISSAN ALMERAI ((N15)1.4 GX,LX 09.1995-07.2000 55 75 1392 Berlina | |||||
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)1.4 09.1995-03.2000 64871392 Hatchback | |||||
NISSAN ALMERAI Hatchback (N15)1.4 S,GX,LX 9.1995-03.2000 55 75 1392 Hatchback | |||||
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.6 06.1993-04.1996 65 88 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT 106II ((1A.1C) 1.6 05.1996-10.1999 65 89 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT 106 ((1A_1C)1.6 S16 05.1996-07.2004 87 118 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)20006589 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT306 (7B,N3,N5)1.6 SR 06.1994-10.2000 65 89 1587 Berlina | |||||
PEUGEOT 306 Break (7E,N3,N5)1.6 03.1997-10.2000 65 89 1587 Immobiliare | |||||
PEUGEOT 306 Cabrio (7D,N3,N5)1.6 04.1996-10.2000 65 89 1587 Cabrio | |||||
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)1.6 05.1993-10.2000 65 89 1587 Hatchback | |||||
PUCH G-MODELL (W463) G 320 (463.230,463.231 02.1994-12.1997 155 211 3199 Veicolo fuoristrada chiuso | |||||
PUCH G-MODELL (W463) G 36 AMG ((463.230,463.231 01.1995-04.1998 200 2723606Veicolo fuoristrada chiuso | |||||
SKODA FELICIAI Pickup (6UF,6U7)1.3 06.1997-04.2002 50 68 1289 Pickup | |||||
SKODA FELICIA ((6U1)1.3 01.1998-06.2001 40 54 1289 Hatchback | |||||
SKODA FELICIA(6U1)1.3 01.1998-06.2001 43 58 1289 Hatchback | |||||
SKODA FELICIAI (6U1)1.3 01.1998-06.2001 50 68 1289 Hatchback | |||||
SKODA FELICIA Il patrimonio (6U5)1.3 01.1998-06.2001 50 68 1289 patrimonio | |||||
SsangYong Korando (KJ) 3.201.1999-2002.2000156 212 3199 Veicolo fuoristrada chiuso | |||||
SsangYong Korando (KJ) 3.206.1997-11.20061622203199 Veicolo fuoristrada chiuso | |||||
SANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (KJ)12.1996-11.2002154 209 3199 Veicolo fuoristrada chiuso | |||||
SANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)3.2 01.1999-11.20021562123199 Veicolo off-road aperto | |||||
"SsangYong Korando Cabrio" (KJ) 3.206.1997-11.2006162 220 3199 Veicolo off-road aperto | |||||
SSANGYONG MUSSO (FJ)3.2 06.1996-09.2004 162 220 3199 Veicolo fuoristrada chiuso | |||||
ZASTAVA 10 (188)1.260 10.2005- 44 60 1242 Hatchback |
Motori per automobili applicabili
Si prega di contattarci per ulteriori modelli di lampadine- Sì, signore.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto