5282-BCPR6E-11 Ricambi per autoveicoli Pizziche per Ford Fiesta Orioni ESCORTV HONDA ACCORD
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | VitaTree |
Certificazione: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numero di modello: | 5282-BCPR6E-11 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 300 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiated |
Imballaggi particolari: | imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 30 giorni dopo il deposito |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello di auto: | Ford FIESTA ORIONI ESCORTV HONDA ACCORD CIVIC LADA KALINA PRIORA MAZDA 323 626 | Materiale: | Metalli/ceramica |
---|---|---|---|
Applicazione: | Sistema di motore | Marca dell' auto: | Ford/Honda/MAZDA/LADA |
Certificazione: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Norme: | ISO9001 |
Garanzia: | 12 mesi | ||
Evidenziare: | 5282-BCPR6E-11 parti auto candele,FORD FIESTA parti di auto candele,HONDA candele 5282-BCPR6E-11 |
Descrizione di prodotto
Spark Plug 5282-BCPR6E-11 per Ford Fiesta Orioni Escort HONDA ACCORD Civic LADA KALINA PRIORA MAZDA 323 626
- Riguardo a questo articolo
- Questa fiala e' perFord Fiesta Orioni Escorv Honda Accord Civic Lada Kalina Priora Mazda 323 626.
- Comprende le candele di accensione* 1 pezzo, confezionato in una scatola, 100 pezzi in una scatola.
- E' nuovo al 100% e controllato al 100% prima della consegna.
- La garanzia di qualità è di 12 mesi.
Nome della parte: |
Scintilla |
Categoria |
Chery Ricambi |
Certificato |
ROSH/3C/E-mark |
Parte n. |
5282-BCPR6E-11 |
Linee di prodotti |
Parti per autoveicoli |
Qualità |
Produttori OEM |
Modello di auto |
Ford Fiesta Orioni Escorv Honda Accord Civic Lada Kalina Priora Mazda 323 626 |
Universale |
Cfr. sotto |
Garanzia |
12 mesi |
Marca dell' auto |
Ford/Honda/MAZDA/LADA |
OEM/ODM |
- Sì, sì. |
MOQ |
300 pezzi |
Modello del motore |
/ |
Origine |
Cina |
Imballaggio |
Imballaggio standard |
Numero della parte applicabile.
Marchio | Numero |
Daihatsu | |
99906-910P9-023 | |
Honda. | |
98079-56148 | |
98079-56147 | |
Mazda | |
F220 18 110 | |
Mitsubishi | |
Z 2152 950 | |
NISSAN | |
22401-01P16 | |
22401-02P16 | |
INFINITI | |
22401-02P16 |
Modelli di auto applicabili
Descrizione | Anno modello | kW | HP | CC | Modalità | ||
Chevrolet MATIZ (M200,M250) 0.803.2005-12.2013 38 52 796 Hatchback | |||||||
CHEVROLET MATIZ (M200,M250)1.0 03.2005-12.2007 47 64 995 Hatchback | |||||||
Chevrolet MATIZ (M200,M250)1.0 03.2005- 49 67 995 Hatchback | |||||||
NISSAN 300 ZX (Z31) 3.001.1984-12.1987 125 170 2940 Arga | |||||||
TOYOTA CAMRY (V2_) 2.0 (SV21 11.1986-02.1993 891211984 Saloon | |||||||
TOYOTA CAMRY (V2_) 2.0 (SV21 11.1986-05.1991 94 128 1984 berlina | |||||||
TOYOTA CAMRY Estate ((V2_2.0 (SV21) 11.1986-02.1993 891211984 FStato | |||||||
TOYOTA CAMRY Estate (V2)2.0 (SV21_) 11.1986-05.1991 94 128 1984 Estate | |||||||
TOYOTA CARINAI ((T17)2.0 GLI (ST171 2.1987-03.1992 891211984 Hatchback | |||||||
TOYOTA CARINA II Estate LT17)2.0 (ST171」2.1987-04.1992891211984 FStato | |||||||
TOYOTA CARINA II berlina (T17)2.0 GLI (ST171 2.1987-03.1992 891211984 Saloon |
Descrizione | Modello Yea | kW | HP | CC | Modello | ||
Ford Fiesta III (GFJ) 1.6 XR2 03.1989-03.1993 76 103 1567 Hatchback | |||||||
FORD ORIONI (AFF) 1.4 03.1986-07.1990 52 72 1368 Berlina | |||||||
FORD ORIONI (AFF) 1.4 01.1986-07.1990 54 731368Saloon | |||||||
FORD ORIONI (AFF) 1.4 Categoria 02.1987 -07.1990 54731368 Saloon | |||||||
FORD ORION (AFF) 1.6 i 08.1989 -07.1990 751021567 Saloon | |||||||
Ford ORIONIII (GAL) 1.407.1990-12.199352 711391Saloon | |||||||
Ford ORIONIII (GAL) 1.607.1990-09.1992 77 105 1598 Berlina | |||||||
FORD SCORPIOI (GFR,GGR)2.9 02.1995 -08.1998 110 150 2914 Berlina | |||||||
FORD SCORPIO II Turnier (GNR,GGR)02.1995 -08.1998 110 150 2914 Patrimonio | |||||||
FORD SIERRA ((GBG,GB4) 1.6 10.1989-02.1993 59 80 1565 Berlina | |||||||
FORD SIERRA ((GBG,GB4) 1.8 05.1988-02.199364 871757 Galgon | |||||||
FORD SIERRA ((GBG,GB4) 1.8 01.1987-05.1988 66 90 1757 Berlina | |||||||
Ford Sierra Hatchback (GBC,GBG)1.6 10.1989-02.1993 59 80 1565 Hatchback | |||||||
Ford Sierra Hatchback (GBC,GBG)1.8 05.1988-02.1993 64 87 1757 Hatchback | |||||||
Ford Sierra Hatchback (GBC,GBG)1.8 01.1987-05.198866901757Fabbricazione | |||||||
Ford Sierra Turnier (BNG)1.6 01.1988-02.19935372 1565 Stato | |||||||
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 10.1989-02.1993 59 80 1565 FStato | |||||||
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 05.1988-02.1993 64 87 1757 FStato | |||||||
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01.1987-05.1988 90 1757 proprietà | |||||||
Autobus Ford Transit (E_) 2.9i 01.1991 -09.1994 107 145 2935 Autobus | |||||||
Ford USA PROBEI (CEP) 2.016V 10.1993 -03.1998 85 116 199 Coupé | |||||||
HONDA ACCORDIII ((CA) 2.0i16V ((CA5 10.1987-12.1989 981331944 Galgon | |||||||
HONDA CVIC Il Shuttle (EE)1.5i16V (EE201.1988-11.19916994 1493 Patrimonio | |||||||
HONDA CIVIC Il Shuttle (EE)1.6i16V 4WD (EE4) 01.1988-12.1989 80 109 1579 Immobiliare | |||||||
HONDA CIVIC Il Shuttle (EE)1.6i16V 4WD (EE4) 01.1988-02.1995 81 110 159 Fstate | |||||||
HONDA CVIC IV Hatchback (CE,ED,EE)1.3 (CE8 10.1987-12.1989 55 75 1332 Hatchback | |||||||
HONDA CVIC IV Hatchback (EC,ED,EE)1.316V Cat (EC8 09.1989-09.1991 55 75 1343 Hatchback | |||||||
HONDA CVIC IV Hatchback (CE,ED,EE) 1,4 L (CE9 10.1987-12.19896690 1386 Hatchback | |||||||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC,ED,EE) 1,5 i 16V10.1988 -09.1991 66 90 1493 Hatchback | |||||||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC,ED,EE)1.5i16V (ED6 10.1988-09.19916994 1493 Hatchback |
Descrizione | Anno modello | kW | HP | CC | Modalità | ||
HONDA CVIC IV berlina (ED)1.6i16V 4x4 10.1989-09.1991 80 109 1579 berlina | |||||||
HONDA CONCERTO (HW,MA)1.5 i16V 08.1989-03.1995 66 90 1493 Hatchback | |||||||
HONDA CONCERTO (HW,MA) 1.6.16V 08.1989-03.1995 821121590 Hatchback | |||||||
HONDA CONCERTO (HW,MA)1.6 i16V 08.1989-03.1995 90122159 Hatchback | |||||||
HONDA CONCERTO berlina (HWW) 1.5i16V 08.1989-05.1995 66 90 1493 berlina | |||||||
HONDA CONCERTO berlina (HWW) 1.616V 08.1989-03.19951061590 Saloon | |||||||
HONDA CONCERTO Berlina (HWW)1.6i16V 08.1989-03.1995 82 112 1590 Salgon | |||||||
HONDA CONCERTO berlina (HWW)1221590 Salgon | |||||||
HONDA CRXI (ED,EE)1.6i16V (ED9 10.1987-02.1992 91 124 1590 Coupé | |||||||
HONDA CRXI (ED,EE) 1.6i16V (ED9) 10.1987-12.19891579Coppia | |||||||
HONDA INTEGRA Hatchback (DA)1.6 (DA1,DA3 03.1986-08.1989 88 120 1590 Hatchback | |||||||
HONDA LEGENDI (HS,KA) 2.5i (HS)01.1986-12.1987110 150 2476 Berlina | |||||||
HONDA LEGENDI (HS,KA) 2.5i (HS) 02.1987-06.1988 1271732476 Saloon | |||||||
HONDA LEGENDI ((HS,KA) 2.7i24V (KA4) 01.1988-12.1990 124 169 2675 Berlina | |||||||
HONDA PRELUDEIII ((BA) 2.0iEX 16V (BA2)04.1986-12.1987 101137194 Coupé | |||||||
LADA110 (2110) 1.516V 01.1995-12.2005 70 95 1499 Galone | |||||||
LADA KALINA Estate (1117)1.416V11.2008-12.201366 90 1390 Stato | |||||||
ADA KALINA Hatchback (1119)1.416V11.2008-12.201366 90 1390 Hatchback | |||||||
LADA KALINA Hatchback (1119)1.6 10.2004-12.2013 66 90 1597 Hatchback | |||||||
ADA KALINA Saloon (1118)1.416V11.2008-12.200966 90 1390 Saloon | |||||||
LADA KALINA Berlina (1118)1.6 10.2004-12.2013 60 82 1597 Berlina | |||||||
Lada Kalina Saloon (1118) 1.610.2004-12.201366 90 1597 Saloon | |||||||
Lada PRIORA Hatchback (2172)1.6 12.2008- 72 98 1597 Hatchback | |||||||
LADA PRIORA berlina (2170)1.6 04.2007- 72 98 1597 berlina | |||||||
MAZDA 323 III (BF) 1.6 GT Turbo 10.1985-11.1991 1031401585 Saloon | |||||||
MaZDA 323 Hatchback (BF)1.6 GT Turbo (BF1)10.1985-08.1993 103 140 1585 Hatchback | |||||||
MAZDA 323 I Hatchback (BF)1.6 GT Turbo 4WD (BF2 10.1987-11.1991 1031401585 Hatchback | |||||||
Mazda 626II Coupé (GD) 2.016V 12.1987-10.1990 1031401984 Coupé | |||||||
MAZDA 626 II Hatchback (GD) 2.016V 11.1987-10.1990 103 140 1984 Hatchback | |||||||
MITSUBISHIL 200 (K7_T,K6_T)2.44WD (K75T)06.1996-12.2007 971322351 Ritiro |
Motori per automobili applicabili
Codice motore/descrizione commerciale del costruttore | cc | kW | HP | Cinturino | Anno modello | Tipo di motore | ||
FORD BRT 2935 104-107 141-141 6 Motore a benzina | ||||||||
FORD F4A 1391 54 73-73 4 03.1989-12.1995 Motore a benzina | ||||||||
Ford F4B 1392 54-55 73-734Motore a benzina | ||||||||
Ford F6A 1393 52-54 71-71 4 Motore a benzina | ||||||||
Ford F6B 1392 52-54 71-71 4 Motore a benzina | ||||||||
Ford F6C 1392 52 71-71 4 Motore a benzina | ||||||||
Ford F6E 1392 52 71-714Motore a benzina | ||||||||
Ford F6F 1392 52 71-714Motore a benzina | ||||||||
Ford F6G 1392 52 71-714Motore a benzina | ||||||||
FORD FUD 1392 54 73-734Motore a benzina | ||||||||
FORD FUG 1392 54 73-734Motore a benzina | ||||||||
Ford L6B 1598 59 80-804Motore a benzina | ||||||||
Ford LJA 1598 77 105-1054Motore a benzina | ||||||||
FORD LJB 1597 75 102-1024Motore a benzina | ||||||||
FORD LJC 1597 81 110-1104Motore a benzina | ||||||||
Ford LJD 1598 76 103-1034Motore a benzina | ||||||||
Ford LJE 1598 79 108-1084Motore a benzina | ||||||||
FORD LJF 1598 77 105-1054Motore a benzina | ||||||||
FORD N7A 1998 110 150-1504Motore a benzina | ||||||||
Ford R2A 1796 66 90-904Motore a benzina | ||||||||
Si prega di contattarci per ulteriori modelli di lampadine- Sì, signore.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto