8A0906091A Pompa di carburante per autoveicoli Per AUDI A4 A6 80 100 VW JETTA IV PASSAT 441906091C
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | VitaTree |
Certificazione: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Numero di modello: | 8A0906091A/441906091C /4A0906087/ 8959060910 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 300 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiated |
Imballaggi particolari: | imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 30 giorni dopo il deposito |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello di auto: | AUDI A4 A6 80 100 VW JETTA IV PASSAT | Materiale: | Prodotti di plastica |
---|---|---|---|
Applicazione: | Sistema di motore | Marca dell' auto: | Audi / VW |
Certificazione: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Funzione: | Carburante |
Norme: | ISO9001 | Garanzia: | 12 mesi |
Evidenziare: | 8A0906091A pompa di carburante per autoveicoli,pompa di carburante per veicoli 441906091C |
Descrizione di prodotto
Pompina di carburante 8A0906091A Per AUDI A4 A6 80 100 VW JETTA IV PASSAT 441906091C 4A0906087 8959060910
-
Riguardo a questo articolo
- Questa bobina di accensione si adatta perUDI A4 A6 80 100 VW JETTA IV PASSAT, ecc.
- Include la pompa del carburante * 1pcs, 1pcs in una scatola, 100pcs in una scatola.
- E' nuovo al 100% e controllato al 100% prima della consegna.
- La garanzia di qualità è di 12 mesi.
Nome della parte: |
Pompa del carburante |
Categoria |
Motore |
Certificato |
ROSH/3C/E-mark |
Parte n. |
8A0906091A/441906091C /4A0906087/ 8959060910 |
Linee di prodotti |
Parti per autoveicoli |
Qualità |
Produttori OEM |
Modello di auto |
VUDI A4 A6 80 100 VW JETTA IV PASSAT |
Universale |
Cfr. sotto |
Garanzia |
12 mesi |
Marca dell' auto |
AUDI/VW/Hongqi |
OEM/ODM |
- Sì, sì. |
MOQ |
300 pezzi |
Modello del motore |
AUDI AAH/ABC/ABK/ADA |
Origine |
Cina |
Imballaggio |
Imballaggio standard |
Numero di parte OE applicabile.
Marchio | Numero | |
AUDI | ||
441906091C | ||
441906091E | ||
441906091 | ||
8A0906091 A | ||
8A0906091 G | ||
VW | ||
4A0906087 A | ||
441906087 E | ||
441906091C | ||
441906091E | ||
441906091 | ||
8A0906091 A | ||
8A0906091 G | ||
895906091 C | ||
8959060910 | ||
HONGQI | ||
1106020-CJA |
Modelli applicabili
Descrizione | Anno modello | kW | HP | CC | Modello | Configurazione | Per | ||
AUDI100(44,440,C3) 2.3 E | 01.1990-11.1990 | 98 | 133 | 2309 | Saloon | ||||
AUDI100(4A2,C4)2.8 E | 12.1990-2007.1994 | 128 | 174 | 2771 | Saloor | ||||
AUDI80 (8C2,B4) 2.8 | 09.1991 -12.1994 | 128 | 174 | 2771 | Saloon | ||||
AUDI 80 Avant (8C5,B4) 2.8 | 09.1991-01.1996 | 128 | 174 | 2771 | Patrimonio | ||||
AUDIA4 ((8D2,B5) 1.8 | 11.1994-11.2000 | 92 | 125 | 1781 | Saloon | ||||
AUDIA4 ((8D2,B5)1.8T | 01.1995-11.2000 | 110 | 150 | 1781 | Saloon | ||||
AUDIA4 ((8D2,B5) 2.8 | 09.1995 -07.1997 | 128 | 174 | 2771 | Galoor | ||||
AUDIA4 ((8D2,B5) 2.8 | 10.1996-11.2000 | 142 | 193 | 2771 | Saloon | ||||
AUDI A4 Avant (8D5,B5)1.8 T | 03.1996-09.2001 | 110 | 150 | 1781 | Patrimonio | ||||
AUDIA6 ((4A2,C4) 2.8 | 06.1994-10.1997 | 128 | 174 | 2771 | Saloor | ||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8T | 01.1997-2001.2005 | 110 | 150 | 1781 | Saloon | ||||
AUDIA6(4B2,C5)2.8 | 10.1997-2005.2000 | 132 | 180 | 2771 | Galoor | ||||
AUDIA6(4B2,C5)2.8 | 07.1999-2001.2005 | 140 | 190 | 2771 | Saloon | ||||
AUDIA6(4B2,C5)2.8 | 02.1997-2001.2005 | 142 | 193 | 2771 | Saloon | ||||
AUDIA6(4B2,C5)3.0 | 08.2001-2001.2005 | 162 | 220 | 2976 | Saloon | ||||
AUDI A6 ((4B2,C5)3.0 quattro | 08.2001-2001.2005 | 162 | 220 | 2976 | Saloon | ||||
AUDI A6 Avant (4A5,C4) 2.8 | 06.1994-12.199 | 128 | 174 | 2771 | Patrimonio | ||||
AUDI CABRIOLET ((8G7,B4) 2.8 | 11.1992 -08.2000 | 128 | 174 | 2771 | Cabrio | ||||
WW PASSAT(3B2)1.8T | 10.1996-11.2000 | 110 | 150 | 1781 | Saloon | ||||
WW JETTA IV (1J2)1.8T | 03, 2002 - 2005.2005 | 132 | 180 | 1781 | Saloon | ||||
VW JETTA IV ((1J2) 2.0 | 10.1998-12.2013 | 85 | 115 | 1984 | Saloon |
Motori applicabili
Codice motore/descrizione commerciale del costruttore | cc | kW | HP | Fabbricazione a partire da: | Anno modello | Tipo di motore | |||||
AUDI AAH | 2771 | 128 | 174-174 | 6 | Benzina | Emgine | |||||
AUDI ABC | 2598 | 110 | 150-150 | 6 | 03.1992 - | Benzina | Motore | ||||
Audi ABK | 1984 | 85 | 115-115 | 4 | 10.1990 - | Benzina | Motore | ||||
AUDI ADA | 1595 | 74 | 101-101 | 4 | 06.1993 | Benzina | Motore |
Si prega di contattarci per altri modelli...
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto